TGL、TGLB(NL)系列尼龙内齿套 联轴器 鼓形齿式联轴器








河北扬禹水工机械有限公司专业生产tgl(nl)型尼龙内齿圈鼓形齿式联轴器,设计标准jb/t5514-91;
公司产品结构主要分传动设备联轴器和汽车、船舶配件两个厂区。苏冶凭着zhuoyue的生产能力、优越的制造工艺、先进的科技技术和专业的生产团队,已成为联轴器行业新型企业中的一支独秀。专业生产各种系列标准及非标联轴器、万向轴,共25个系列,四百七十余种规格。广泛用于冶金、电力、矿山、钢铁企业,造纸,化工及重型机械行业。
苏冶承诺以优质的产品质量,优惠的市场价格和热诚的服务欢迎国内外新老客户、各界朋友前来参观指导,洽谈业务
tgl型尼龙内齿联轴器 | |||||||||||||||||
产品说明 | |||||||||||||||||
特点:尺寸小、质量轻、转动惯量小、噪声小、装拆方便、不用润滑。用于小转矩、无冲击振动的水平轴联接。tgl型尼龙内齿圈鼓形齿式联轴器为国标型号,我厂生产的另一种尼龙内齿圈联轴器为nl型尼龙内齿圈鼓形齿式联轴器 尼龙内齿圈齿联轴器其内齿圈材料采用mc尼龙材料,外齿轴套采用铸铁或45号钢,可应用于中小转矩的工况环境,例如风机、水泵、润滑泵、纺织机械等。 tgl型鼓形齿尼龙齿圈联轴器有以下三种结构型式: a---型基本型: b---型内挡圈型: c---型外挡圈型
tgl型尼龙内齿圈齿式联轴器的参数及主要尺寸:(jb/t 5514-2007) mm | |||||||||||||||||
型号 | 公称转矩 tn n.m | 许可转速 [n] r.min-1 | 轴孔直径 d1、d2 | 轴孔长度 l j1 | d | d1 | b | b1 | s | d | 质量 kg | 转动惯量 kg.m2 | |||||
a型 | c型 | a型 | c型 | a型 | c型 | a型 | c型 | a型 | c型 | ||||||||
tgla1 | 10 | 10000 | 6、7 | 16 | 40 | - | 25 | 38 | - | 17 | - | 4 | - | 0.2 | - | 0.00003 | - |
8、9 | 20 | m5 | |||||||||||||||
10、11 | 22 | ||||||||||||||||
12、14 | 27 | ||||||||||||||||
tgla2 | 16 | 9000 | 8、9 | 20 | 48 | - | 32 | 38 | - | 17 | - | 4 | m5 | 0.278 | - | 0.00006 | - |
10、11 | 22 | ||||||||||||||||
12、14 | 27 | ||||||||||||||||
16、18、19 | 30 | ||||||||||||||||
tgla3 | 31.5 | 8500 | 10、11 | 22 | 56 | 58 | 36 | 42 | 52 | 19 | - | 4 | m5 | 0.482 | 0.533 | 0.00012 | 0.00015 |
12、14 | 27 | 24 | |||||||||||||||
16、18、19 | 30 | ||||||||||||||||
20、22、24 | 38 | ||||||||||||||||
tgla4 | 45 | 8000 | 12、14 | 27 | 66 | 70 | 45 | 46 | - | 21 | 26 | 4 | m8 | 0.815 | 0.869 | 0.00033 | 0.0004 |
16、18、19 | 30 | 56 | |||||||||||||||
20、22、24 | 38 | ||||||||||||||||
25、28 | 44 | ||||||||||||||||
tgla5 | 63 | 7500 | 14 | 27 | 75 | 85 | 50 | 48 | - | 22 | 27 | 4 | m8 | 1.39 | 1.52 | 0.00072 | 0.00088 |
16、18、19 | 30 | 58 | |||||||||||||||
20、22、24 | 38 | ||||||||||||||||
25、28 | 44 | ||||||||||||||||
30、32 | 60 | ||||||||||||||||
tgla6 | 80 | 6700 | 16、18、19 | 30 | 82 | 90 | 58 | 48 | 58 | 22 | 27 | 4 | m8 | 2.02 | 2.15 | 0.0012 | 0.0015 |
20、22、24 | 38 | ||||||||||||||||
25、28 | 44 | ||||||||||||||||
30、32、35、38 | 60 | ||||||||||||||||
tgla7 | 100 | 6000 | 20、22、24 | 38 | 92 | 100 | 65 | 50 | 60 | 23 | 28 | 4 | m8 | 3.01 | 3.14 | 0.0024 | 0.0027 |
25、28 | 44 | ||||||||||||||||
30、32、35、38 | 60 | ||||||||||||||||
40、42 | 84 | ||||||||||||||||
tgla8 | 140 | 5600 | 22、24 | 38 | 100 | 100 | 72 | 50 | 60 | 23 | 28 | 4 | m8 | 4.06 | 4.18 | 0.0037 | 0.0039 |
25、28 | 44 | ||||||||||||||||
30、32、35、38 | 60 | ||||||||||||||||
40、42、45、48 | 84 | ||||||||||||||||
tgla9 | 355 | 4000 | 25、28 | 44 | 140 | 140 | 96 | 72 | 85 | 34 | 41 | 4 | m10 | 8.25 | 8.51 | 55 | 66 |
30、32、35、38 | 60 | ||||||||||||||||
40、42、45、48、50、55、56 | 84 | ||||||||||||||||
60、63、65、70 | 107 | ||||||||||||||||
tgla10 | 710 | 3150 | 30、32、35、38 | 60 | 175 | 175 | 128 | 95 | 95 | 45 | 45 | 6 | m10 | 16.92 | 17.1 | 0.052 | 0.0535 |
40、42、45、48、50、55、56 | 84 | ||||||||||||||||
60、63、65、70、71、75 | 107 | ||||||||||||||||
80、85 | 132 |
nl尼龙内齿联轴器 | ||||||||||||||
产品说明 | ||||||||||||||
nl型尼龙内齿圈齿式联轴器的参数和基本尺寸: (db3202-87)mm | ||||||||||||||
型号 | 公称 | 许用 n r/min | 主要尺寸 | 大尺寸偏差 | 惯性扭矩 | 重量 | ||||||||
轴孔直径 d1d2 | 轴孔长度 l1 l2 | l | d | d1 d2 | e | l4 | 轴向 | 径向 | 角度α° | |||||
nl1 | 40 | 6000 | 6 8 10 | 16 20 | 37 45 | 40 | 26 | 4 | 34 | 2 | ±0.3 | 1° | 0.25 | 0.85 |
12 14 | ||||||||||||||
nl2 | 100 | 6000 | 10 12 14 22 | 25 32 | 57 71 | 42 | 36 | 4 | 40 | 2 | ±0.4 | 1° | 0.92 | 1.7 |
16 18 20 24 | ||||||||||||||
nl3 | 160 | 6000 | 20 22 24 | 52 62 | 113 | 66 | 44 | 4 | 46 | 2 | ±0.4 | 1° | 3.10 | 2.6 |
25 28 | ||||||||||||||
nl4 | 250 | 6000 | 28 30 32 | 62 82 | 129 | 83 | 58 | 4 | 48 | 2 | ±0.4 | 1° | 8.69 | 3.6 |
35 38 | ||||||||||||||
nl5 | 315 | 5000 | 32 35 38 | 82 112 | 169 | 93 | 68 | 4 | 50 | 3 | ±0.4 | 2° | 14.28 | 5.5 |
40 42 | ||||||||||||||
nl6 | 400 | 5000 | 40 42 45 | 82 112 | 230 | 100 | 68 | 4 | 52 | 3 | ±0.4 | 2° | 18.34 | 6.8 |
48 | ||||||||||||||
nl7 | 630 | 3600 | 45 48 50 | 82 112 | 229 | 115 | 80 | 4 | 60 | 3 | ±0.6 | 2° | 56.5 | 9.8 |
55 | ||||||||||||||
nl8 | 1250 | 3600 | 48 50 55 | 112 142 | 229 | 140 | 96 | 4 | 72 | 3 | ±0.6 | 2° | 98.55 | 26.5 |
60 63 65 | ||||||||||||||
nl9 | 2000 | 2000 | 60 63 65 | 142 172 | 295 | 175 | 124 | 6 | 93 | 4 | ±0.7 | 2° | 370.5 | 37.6 |
70 71 75 80 | ||||||||||||||
nl10 | 3150 | 1800 | 70 71 75 80 | 142 172 | 292 352 | 220 | 157 | 8 | 110 | 4 | ±0.7 | 2° | 1156.8 | 55 |
本产品的是否进口是是,标准编号是JB/T5514-2007,联轴器类型是鼓形齿联轴器,品牌是SY/申远,型号是TGL、TGLB(NL)系列尼龙内齿套,公称转矩是10~710(N.m),轴孔是Φ6~Φ85,外形尺寸是40~175(mm),许用转速是10000~3150(r/m),产品类型是联轴器